Выпуск 0 / Советы опытных игроков: Очки репутации за букеты

Коэффициент получаемого количества очков репутации
не зависит от уровня букета, а зависит от количества цветов в букете!
Таким образом получается, что
очки за букеты разных уровней с 30-ю цветами будут одинаковы!

Итак: самый маленький коэффициент равен 0,26 (за один цветок в букете). Далее я рассчитывала сколько будет очков за каждый заказ из букетов (от 5 до 15 букетов) с разным количеством цветов (от 10 до 30 цветов в букете) по формуле:

Kf × N × B, где

Kf - коэффициент = 0,26 (не меняется)
N - количество цветов в букете (от 10 до 30, смотря какой букет)
B - количество букетов в заказе (от 5 до 15, смотря какой заказ)

Сколько очков репутации в итоге будет за каждый заказ с разным количеством букетов:
После количества букетов указана цифра за букеты с наградами: "опыт в клуб", "двойные монеты за букеты" и "рубины в клубную кассу". (в скобках указаны очки за награду "двойная репутация")

1. За букеты, где 30 цветов:

➢ Офелия (25 ур.)
➢ Принцесса (35 ур.)
➢ Пируэт (45 ур.)
➢ Торжество (45 ур.)
➢ Балерина (50 ур.)
➢ Маленький принц (50 ур)
➢ Пиковая Дама (55 ур.)
➢ Яркое творение (60 ур.)
➢ Экзотика (65 ур.)
➢ Вивальди (65 ур.)

5 букетов - 39 очков (78)
6 букетов - 46 очков (92)
7 букетов - 54 очка (108)
8 букетов - 62 очка (124)
9 букетов - 70 очков (140)
10 букетов - 78 очков (156)
11 букетов - 85 очков (170)
12 букетов - 93 очка (186)
13 букетов - 101 очко (202)
14 букетов - 109 очков (218)
15 букетов - 117 очков (234)


2. За букеты, где 29 цветов:
➢ Иоланта (20 ур.)
➢ Агата (30 ур.)
➢ Мирабелла (35 ур.)
➢ Сорренто (45 ур.)
➢ Шёлковая симфония (45 ур.)
➢ Барокко (45 ур.)
➢ Кармен (50 ур.)
➢ Арабеска (50 ур.)
➢ Рапсодия (55 ур.)
➢ Первое свидание (70 ур.)
➢ Акварель (70 ур.)
➢ Наоми (70 ур.)

5 букетов - 37 очков (74)
6 букетов - 45 очков (90)
7 букетов - 52 очка (104)
8 букетов - 60 очков (120)
9 букетов - 67 очков (134)
10 букетов - 75 очков (150)
11 букетов - 82 очка (164)
12 букетов - 90 очков (180)
13 букетов - 98 очков (196)
14 букетов - 105 очков (210)
15 букетов - 113 очков (226)


3. За букеты, где 28 цветов:
➢ Элегия (10 ур.)
➢ Фантазия (40 ур.)
➢ Красотка (45 ур.)
➢ Селеста (60 ур.)
➢ Таинственный аромат (60 ур.)
➢ Анданте(65 ур.)
➢ Кассандра (70 ур.)
➢ Признание (70 ур.)
➢ Калифорнийский закат (75 ур.)
➢ Санрайз (75 ур.)
➢ Дикая волна (75 ур.)
➢ Сокровище океана (75 ур.)
➢ Эверест (75 ур.)

5 букетов - 36 очков (72)
6 букетов - 43 очка (86)
7 букетов - 50 очков (100)
8 букетов - 58 очков (116)
9 букетов - 65 очков (130)
10 букетов - 72 очка (144)
11 букетов - 80 очков (160)
12 букетов - 87 очков (174)
13 букетов - 94 очка (188)
14 букетов - 101 очко (202)
15 букетов - 109 очков (218)


4. За букеты, где 27 цветов:
➢ Доброе утро (10 ур.)
➢ Марьяж (50 ур.)
➢ Портофино (60 ур.)

5 букетов - 35 очков (70)
6 букетов - 42 очка (84)
7 букетов - 49 очков (98)
8 букетов - 56 очков (112)
9 букетов - 63 очка (126)
10 букетов - 70 очков (140)
11 букетов - 77 очков (154)
12 букетов - 84 очка (168)
13 букетов - 91 очко (182)
14 букетов - 98 очков (196)
15 букетов - 105 очков (210)


5. За букеты, где 26 цветов:
➢ Маролинка (35 ур.)
➢ Гармония (45 ур.)
➢ Атлантида (50 ур.)
➢ Литиция (50 ур.)
➢ Алые паруса (55 ур.)
➢ Сказка (60 ур.)
➢ Луиза (65 ур.)

5 букетов - 33 очка (66)
6 букетов - 40 очков (80)
7 букетов - 47 очков (94)
8 букетов - 54 очка (108)
9 букетов - 60 очков (120)
10 букетов - 67 очков (134)
11 букетов - 74 очка (148)
12 букетов - 81 очко (162)
13 букетов - 87 очков (174)
14 букетов - 94 очка (188)
15 букетов - 101 очко (202)


6. За букеты, где 25 цветов:
➢ Катрина (5 ур.)
➢ Василиса (15 ур.)
➢ Веснушка (15 ур.)
➢ Волшебная песня (30 ур.)
➢ Марсельеза (55 ур.)
➢ Беспечный Ангел (55 ур.)
➢ Жозефина (55 ур.)
➢ Валенсия (55 ур.)
➢ Идиллия (60 ур.)
➢ Цветочное танго (70 ур.)

5 букетов - 32 очка (64)
6 букетов - 39 очков (78)
7 букетов - 45 очков (90)
8 букетов - 52 очка (104)
9 букетов - 58 очков (116)
10 букетов - 65 очков (130)
11 букетов - 71 очко (142)
12 букетов - 78 очков (156)
13 букетов - 84 очка (168)
14 букетов - 91 очко (182)
15 букетов - 97 очков (194)


7. За букеты, где 24 цветка:
➢ Аврора (65 ур.)
5 букетов - 31 очко (62)
6 букетов - 37 очков (74)
7 букетов - 43 очка (86)
8 букетов - 49 очков (98)
9 букетов - 56 очков (112)
10 букетов - 62 очка (124)
11 букетов - 68 очков (136)
12 букетов - 74 очка (148)
13 букетов - 81 очко (162)
14 букетов - 87 очков (174)
15 букетов - 93 очка (186)


8. За букеты, где 23 цветка:
➢ Только ты (5 ур.)
➢ Гран При (10 ур.)
➢ Царица (30 ур.)
➢ Для любимой (30 ур.)
➢ Романтика (30 ур.)
➢ Очарование (40 ур.)
➢ Империя чувств (65 ур.)
➢ Поцелуй феи (75 ур.)

5 букетов - 29 очков (58)
6 букетов - 35 очков (70)
7 букетов - 41 очко (82)
8 букетов - 47 очков (94)
9 букетов - 53 очка (106)
10 букетов - 59 очков (118)
11 букетов - 65 очков (130)
12 букетов - 71 очко (142)
13 букетов - 77 очков (154)
14 букетов - 83 очка (166)
15 букетов - 89 очков (178)


9. За букеты, где 22 цветка:
➢ Солнышко (10 ур.)
➢ Строгая Леди (35 ур.)

5 букетов - 28 очков (56)
6 букетов - 34 очка (68)
7 букетов - 40 очков (80)
8 букетов - 45 очков (90)
9 букетов - 51 очко (102)
10 букетов - 57 очков (114)
11 букетов - 62 очка (124)
12 букетов - 68 очков (136)
13 букетов - 74 очка (148)
14 букетов - 80 очков (160)
15 букетов - 85 очков (170)


10. За букеты, где 21 цветок:
➢ Белая ночь (5 ур.)
➢ Сияние счастья (20 ур.)

5 букетов - 27 очков (54)
6 букетов - 32 очка (64)
7 букетов - 38 очков (76)
8 букетов - 43 очка (86)
9 букетов - 49 очков (98)
10 букетов - 54 очка (108)
11 букетов - 60 очков (120)
12 букетов - 65 очков (130)
13 букетов - 70 очков (140)
14 букетов - 76 очков (152)
15 букетов - 81 очко (162)


11. За букеты, где 20 цветов:
0,26 × 20 × 15

➢ Ностальгия (20 ур.)
➢ Весеннее настроение (25 ур.)

5 букетов - 26 очков (52)
6 букетов - 31 очко (62)
7 букетов - 36 очков (72)
8 букетов - 41 очко (82)
9 букетов - 46 очков (92)
10 букетов - 52 очка (104)
11 букетов - 57 очков (114)
12 букетов - 62 очка (124)
13 букетов - 67 очков (134)
14 букетов - 72 очка (144)
15 букетов - 78 очков (156)


12. За букеты, где 19 цветов:
0,26 × 19 × 15

➢ Мечты (5 ур.)
➢ Грация (5 ур.)
➢ Барби (15 ур.)
➢ Оледия (25 ур.)
➢ Миледи (30 ур.)
➢ Роксолана (35 ур.)

5 букетов - 24 очка (48)
6 букетов - 29 очков (58)
7 букетов - 34 очка (68)
8 букетов - 39 очков (78)
9 букетов - 44 очка (88)
10 букетов - 49 очков (98)
11 букетов - 54 очка (108)
12 букетов - 59 очков (118)
13 букетов - 64 очка (128)
14 букетов - 69 очков (138)
15 букетов - 74 очка (148)


13. За букеты, где 18 цветов:
0,26 × 18 × 15

➢ Смайлик (25 ур.)
➢ Лимонница (25 ур.)

5 букетов - 23 очка (46)
6 букетов - 28 очков (56)
7 букетов - 32 очка (64)
8 букетов - 37 очков (74)
9 букетов - 42 очка (84)
10 букетов - 46 очков (92)
11 букетов - 51 очко (102)
12 букетов - 56 очков (112)
13 букетов - 60 очков (120)
14 букетов - 65 очков (130)
15 букетов - 70 очков (140)


14. За букеты, где 17 цветов:
0,26 × 17 × 15

➢ Бланш (10 ур.)
➢ Искренность (10 ур.)
➢ Поздравляю (15 ур.)
➢ Атласный трепет (20 ур.)
➢ Феерия (30 ур.)
➢ Спящая красавица (35 ур.)
➢ Болеро (40 ур.)

5 букетов - 22 очка (44)
6 букетов - 26 очков (52)
7 букетов - 30 очков (60)
8 букетов - 35 очков (70)
9 букетов - 39 очков (78)
10 букетов - 44 очка (88)
11 букетов - 48 очков (96)
12 букетов - 53 очка (106)
13 букетов - 57 очков (114)
14 букетов - 61 очко (122)
15 букетов - 66 очков (132)


15. За букеты, где 16 цветов:
0,26 × 16 × 15

➢ Визит (40 ур.)
5 букетов - 20 очков (40)
6 букетов - 24 очка (48)
7 букетов - 29 очков (58)
8 букетов - 33 очка (66)
9 букетов - 37 очков (74)
10 букетов - 41 очко (82)
11 букетов - 45 очков (90)
12 букетов - 49 очков (98)
13 букетов - 54 очка (108)
14 букетов - 58 очков (116)
15 букетов - 62 очка (124)


16. За букеты, где 15 цветов:
0,26 × 15 × 15

➢ Очаровашка (5 ур.)
➢ Анастасия (15 ур.)
➢ Праздничное настроение (15 ур.)
➢ Лучик (20 ур.)
➢ Ожидание (25 ур.)

5 букетов - 19 очков (38)
6 букетов - 23 очка (46)
7 букетов - 27 очков (54)
8 букетов - 31 очко (62)
9 букетов - 35 очков (70)
10 букетов - 39 очков (78)
11 букетов - 42 очка (84)
12 букетов - 46 очков (92)
13 букетов - 50 очков (100)
14 букетов - 54 очка (108)
15 букетов - 58 очков (116)


17. За букеты, где 14 цветов:
➢ Взаимность (40 ур.)
➢ Пралине (40 ур.)

5 букетов - 18 очков (36)
6 букетов - 21 очко (42)
7 букетов - 25 очков (50)
8 букетов - 29 очков (58)
9 букетов - 32 очка (64)
10 букетов - 36 очков (72)
11 букетов - 40 очков (80)
12 букетов - 43 очка (86)
13 букетов - 47 очков (94)
14 букетов - 50 очков (100)
15 букетов - 54 очков (108)


18. За букеты, где 13 цветов:
➢ Скучаю без тебя (20 ур.)
➢ Лаура (35 ур.)

5 букетов - 16 очков (32)
6 букетов - 20 очков (40)
7 букетов - 23 очка (46)
8 букетов - 27 очков (54)
9 букетов - 30 очков (60)
10 букетов - 33 очка (66)
11 букетов - 37 очков (74)
12 букетов - 40 очков (80)
13 букетов - 43 очка (86)
14 букетов - 47 очков (94)
15 букетов - 50 очков (100)


19. За букеты, где 11 цветов:
➢ Ассоль (5 ур.)
5 букетов - 14 очков (28)
6 букетов - 17 очков (34)
7 букетов - 20 очков (40)
8 букетов - 22 очка (44)
9 букетов - 25 очков (50)
10 букетов - 28 очков (56)
11 букетов - 31 очко (62)
12 букетов - 34 очка (68)
13 букетов - 37 очков (74)
14 букетов - 40 очков (80)
15 букетов - 42 очка (84)


20. За букеты, где 10 цветов:
➢ Рандеву (40 ур.)
5 букетов - 13 очков (26)
6 букетов - 15 очков (30)
7 букетов - 18 очков (36)
8 букетов - 20 очков (40)
9 букетов - 23 очка (46)
10 букетов - 26 очков (52)
11 букетов - 28 очков (56)
12 букетов - 31 очко (62)
13 букетов - 33 очка (66)
14 букетов - 36 очков (72)
15 букетов - 39 очков (78)



Автор: image Milaya Mila
к оглавлению К содержанию
separator
Регистрация | Забыли пароль?